| ประเภท | จำนวน (คน) | รวม (คน) | |||
| ชาย | หญิง | ||||
| 1. ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ | 1 | - | 1 | ||
| 2. รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ | 2 | - | 2 | ||
| 3. รองผู้อำนวยการชำนาญการ | 1 | - | 1 | ||
| 4. ครูเชี่ยวชาญ | 3 | - | 3 | ||
| 5. ครูชำนาญการพิเศษ | 7 | 7 | 14 | ||
| 6. ครูชำนาญการ | 3 | 2 | 5 | ||
| 7. ครู | 3 | 4 | 7 | ||
| 8. ครูผู้ช่วย | 3 | 2 | 5 | ||
| 9. พนักงานราชการ | 7 | 4 | 11 | ||
| 10. ครูอัตราจ้าง | 4 | 7 | 11 | ||
| 11. ลูกจ้างประจำ | |||||
| 11.1 พนักงานขับรถยนต์ | 1 | - | 1 | ||
| 11.2 พนักงานช่างไม้ | 1 | - | 1 | ||
| 11.3 พนักงานรักษาความปลอดภัย | - | ||||
| 12. ลูกจ้างชั่วคราว | 4 | 13 | 17 | ||
| 13. พนักงานทำความสะอาด | - | 2 | 2 | ||
| 14. นักการภารโรง | 2 | - | 2 | ||
| รวม | 42 | 41 | 83 | ||
ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2569