การรับสมัครเข้าเรียนหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะ (ระยะสั้น)
| ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 | ![]() |
| เวลาเรียน | รอบเช้า : | 09.00 น. - 12.00 น. | ||
| รอบบ่าย : | 13.00 น. - 16.00 น. | |||
| รอบค่ำ : | 17.00 น. - 20.00 น. |
รุ่นที่ 1/69
รับสมัครตั้งแต่ 16 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2569 (เว้นวันหยุดราชการ)
เริ่มเรียน 18 พฤษภาคม - 24 กรกฎาคม 2569
| ที่ |
รหัสวิชา |
ชื่อรายวิชา |
หลักสูตร (ชั่วโมง) |
รอบ |
รับจำนวน (คน) |
ค่าสมัคร (บาท) |
ชื่อครูผู้สอน |
||
| เช้า | บ่าย | ค่ำ | |||||||
| 1 | 1101-8501 | ฝึกขับรถยนต์ | 150 | ✓ | 20 | 760 | นายสมนึก สุวรรณประทีป | ||
| 2 | 1703-2301 | ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มเรียน | 75 | ✓ | 20 | 170 | นางแสงรัศมี ปั้นทอง | ||
| 1702-2308 | ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนนวดแผนไทยและสปา | 75 | |||||||
| 1702-2506 | นวดไทยเพื่อสุขภาพ | 150 | ✓ | 20 | 160 | ||||
| 3 | 1403-1309 | ซอยผมขั้นพื้นฐาน | 75 | ✓ | 20 | 170 | นางพรจันทร์ โขมะพัฒน์ | ||
| 1403-1316 | การทำเคมีและบำรุงรักษาเส้นผม | 75 | |||||||
| 1403-1503 | เสริมสวยสมัยนิยมครบวงจร | 150 | ✓ | 20 | 160 | ||||
| 4 | 1403-1302 | ตัดผมชายระดับ 1 | 75 | ✓ | ✓ | 20 | 170 | นายสมเกียรติ ขุนภักดี | |
| 1403-1303 | ตัดผมชายระดับ 2 | 75 | |||||||
| 5 | 1403-1310 | เสริมสวยเบื้องต้น | 75 | ✓ | 20 | 170 | นางณัฐพร ผ้าลายทอง | ||
| 1403-1324 | การนวดหน้า-แต่งหน้าขั้นพื้นฐาน | 75 | |||||||
| 6 | 1402-2302 | อาหารไทยชาววัง | 75 | ✓ | ✓ | 20 | 170 | นางสาวศศิกานต์ บุญขันธ์ | |
| 1402-4302 | งานแปรรูปอาหาร | 75 | |||||||
| 7 | 1402-4305 | ธุรกิจกาแฟ | 75 | ✓ |
20 | 170 | นายเชาวลิต เหมลา | ||
| 1402-3303 | อาหารว่างยอดนิยม | 75 | |||||||
| 10402-1501 | ขนมอบยอดนิยม | 150 | ✓ | 20 | 160 | ||||
| 8 | 1401-1502 | ชุดในโอกาสพิเศษ | 150 | ✓ | ✓ | 20 | 160 | นางสาวณิชาวรินทร์ ช่วงโชติ | |
| 9 | 10401-1503 | เสื้อผ้าเบื้องต้น | 150 | ✓ | 20 | 160 | นางสาวสุจิตรา กัลยารัตน์ | ||
| 10 | 1306-2501 | ขับร้อง | 150 | ✓ | ✓ | 20 | 160 | นายจักรกฤษณ์ แซ่ตั้ง | |
| 11 | 1306-2501 | ขับร้อง | 150 | ✓ | ✓ | 20 | 160 | นางสาวปาณิสรา คำจริง | |
| 12 | 1703-3502 | ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร 1 | 150 | ✓ | ✓ | 20 | 160 | นางสาวสิรภัทร บุตราช | |
| 13 | 1306-4501 | ลีลาศเพื่อสุขภาพ 1 | 150 | ✓ | ✓ | 20 | 160 | นางปารณีย์ กัลยามาตร์ | |
| 14 | 1101-1301 | งานบริการจักรยานยนต์ | 75 | ✓ | ✓ | 20 | 170 | นายสุวิชา เชื้อตาอ่อน | |
| 1101-1301 | งานบริการจักรยานยนต์ | 75 | |||||||
| 15 | 10105-4501 | การออกแบบและควบคุมการเกษตรแบบอัจฉริยะ Smart Farm | 150 | ✓ | 20 | 160 | นายสรายุทธ์ วงศ์สุวรรณ | ||
| 16 | 10105-1501 | ประกอบซ่อมระบบไฟฟ้าพลังงานโซล่าเซลล์ | 150 | ✓ | 20 | 160 | นายจิราวัฒน์ ทานุชิต | ||
| 17 | 10105-5502 | การปลูกพืชระบบปิดภายใต้สภาวะแสงเทียม PFAL แบบใช้ดิน | 75 | ✓ | 20 | 170 | นายพรสวรรค์ ดาวัน | ||
| 10105-1308 | การประกอบซ่อมแซมแบตเตอรี่ | 75 | |||||||
*******************************************
รุ่นที่ 2/69
รับสมัครตั้งแต่ 16 มีนาคม - 24 กรกฎาคม 2569 (เว้นวันหยุดราชการ)
เริ่มเรียน 27 กรกฎาคม - 2 ตุลาคม 2569
| ที่ |
รหัสวิชา |
ชื่อรายวิชา |
หลักสูตร (ชั่วโมง) |
รอบ |
รับจำนวน (คน) |
ค่าสมัคร (บาท) |
ชื่อครูผู้สอน |
||
| เช้า | บ่าย | ค่ำ | |||||||
| 1 | 1101-8501 | ฝึกขับรถยนต์ | 150 | ✓ | 20 | 760 | นายสมนึก สุวรรณประทีป | ||
| 2 | 1703-2301 | ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มเรียน | 75 | ✓ | 20 | 170 | นางแสงรัศมี ปั้นทอง | ||
| 1702-2308 | ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนนวดแผนไทยและสปา | 75 | |||||||
| 1702-2506 | นวดไทยเพื่อสุขภาพ | 150 | ✓ | 20 | 160 | ||||
| 3 | 1403-1309 | ซอยผมขั้นพื้นฐาน | 75 | ✓ | 20 | 170 | นางพรจันทร์ โขมะพัฒน์ | ||
| 1403-1316 | การทำเคมีและบำรุงรักษาเส้นผม | 75 | |||||||
| 1403-1503 | เสริมสวยสมัยนิยมครบวงจร | 150 | ✓ | 20 | 160 | ||||
| 4 | 1403-1302 | ตัดผมชายระดับ 1 | 75 | ✓ | ✓ | 20 | 170 | นายสมเกียรติ ขุนภักดี | |
| 1403-1303 | ตัดผมชายระดับ 2 | 75 | |||||||
| 5 | 1403-1310 | เสริมสวยเบื้องต้น | 75 | ✓ | 20 | 170 | นางณัฐพร ผ้าลายทอง | ||
| 1403-1324 | การนวดหน้า-แต่งหน้าขั้นพื้นฐาน | 75 | |||||||
| 6 | 1402-1303 | พาย พัฟเพสตรี้ ขนมเปี๊ยะ และขนมอบทั่วไป | 75 | ✓ | ✓ | 20 | 170 | นางสาวศศิกานต์ บุญขันธ์ | |
| 1402-2301 | ขนมไทยชาววัง | 75 | |||||||
| 7 | 1402-3301 | อาหารยุโรป | 75 | ✓ |
20 | 170 | นายเชาวลิต เหมลา | ||
| 1402-3302 | งานประกอบอาหารในเรือ | 75 | |||||||
| 10402-1501 | ขนมอบยอดนิยม | 150 | ✓ | 20 | 160 | ||||
| 8 | 1401-1502 | ชุดในโอกาสพิเศษ | 150 | ✓ | 20 | 160 | นางสาวณิชาวรินทร์ ช่วงโชติ | ||
| 9 | 1401-1501 | ชุดวิวาห์ราตรี | 150 | ✓ | 20 | 160 | นางสาวสุจิตรา กัลยารัตน์ | ||
| 10 | 1306-2501 | ขับร้อง | 150 | ✓ | ✓ | 20 | 160 | นายจักรกฤษณ์ แซ่ตั้ง | |
| 11 | 1306-2501 | ขับร้อง | 150 | ✓ | ✓ | 20 | 160 | นางสาวปาณิสรา คำจริง | |
| 12 | 1703-3502 | ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร 1 | 150 | ✓ | ✓ | 20 | 160 | นางสาวสิรภัทร บุตราช | |
| 13 | 1306-4501 | ลีลาศเพื่อสุขภาพ 1 | 150 | ✓ | ✓ | 20 | 160 | นางปารณีย์ กัลยามาตร์ | |
| 14 | 1101-1301 | งานบริการจักรยานยนต์ | 75 | ✓ | ✓ | 20 | 170 | นายสุวิชา เชื้อตาอ่อน | |
| 1101-1301 | งานบริการจักรยานยนต์ | 75 | |||||||
| 15 | 10105-4501 | การออกแบบและควบคุมการเกษตรแบบอัจฉริยะ Smart Farm | 150 | ✓ | 20 | 160 | นายสรายุทธ์ วงศ์สุวรรณ | ||
| 16 | 10105-1501 | ประกอบซ่อมระบบไฟฟ้าพลังงานโซล่าเซลล์ | 150 | ✓ | 20 | 160 | นายจิราวัฒน์ ทานุชิต | ||
| 17 | 10105-5502 | การปลูกพืชระบบปิดภายใต้สภาวะแสงเทียม PFAL แบบใช้ดิน | 75 | ✓ | 20 | 170 | นายพรสวรรค์ ดาวัน | ||
| 10105-1308 | การประกอบซ่อมแซมแบตเตอรี่ | 75 | |||||||
*******************************************
